Ventas $ 55.771.600 +5,4 % vs. semana anterior | Margen bruto 33,4 % +0,2 pp vs. semana anterior | Ticket promedio $ 425.737 −11,5 % vs. semana anterior |
Comprobantes 131 +19,1 % vs. semana anterior | Clientes que compraron 30 +11,1 % vs. semana anterior | Unidades 1.495 +9,0 % vs. semana anterior |
| Producto | Ventas | Margen |
|---|---|---|
| Látex interior 20 L | $ 17.043.310 | 28,6 % |
| Taladro percutor 750 W | $ 16.982.330 | 33,5 % |
| Amoladora angular 115 mm | $ 3.047.240 | 32,5 % |
| Lámpara LED 12 W x10 | $ 2.994.010 | 40,5 % |
| Esmalte sintético 4 L | $ 2.450.730 | 31,5 % |
Compraron en las cuatro semanas anteriores. Conviene contactarlos.
| Cliente | Compras últimas 4 semanas |
|---|---|
| Pinturería del Parque | $ 4.718.800 |
| Corralón Norte | $ 3.034.960 |
| Ferretería San Martín | $ 2.733.480 |
| Sanitarios San Martín | $ 2.538.280 |
| Corralón del Parque | $ 1.396.960 |
| Producto | Ventas | Margen |
|---|---|---|
| Látex interior 20 L | $ 17.043.310 | 28,6 % |
| Cable unipolar 2,5 mm x 100 m | $ 1.545.180 | 25,6 % |
El detalle completo va en el Excel adjunto. Informe generado automáticamente. Datos ficticios de demostración.
Antes de enviar, el proceso concilia las ventas contra facturación. Si encuentra un problema, no manda el informe y avisa al responsable con el detalle. Este es el aviso que se genera cuando falta exportar un día:
Asunto: Informe semanal NO enviado: los datos no cierran El informe no se envió porque los datos tienen problemas: - Líneas duplicadas en 1 comprobante(s): B-0004-00010004 - Días hábiles sin ventas: 24/09 - El 24/09 las ventas suman $ 0 y facturación informa $ 9.121.670 Revisar la exportación y volver a correrlo.
© 2026 Cauce Datos · caucedatos.com.ar